КЊИГА НАСТАВНИКА

НАСТАВНИЦИ
  Лични подаци Часови активне наставе Радни статус
  Презиме
средње слово, име
Звање Датум избора ЧССП
оа,да+др.
ЧДВУ УЧАН % радног
времена
у установи
Допунски рад (%),
или рад по уговору
НДВУ
1 Алексић С. Обрад РП   1,30   1,30 0 33.33  
2 Анђелић М. Биљана ВП 08.07.2008. 5,33+1,84   7,17 100 0  
3 Бешић Х. Цариша Д 19.02.2007. 6,18   6,18 100 0  
4 Бјекић M. Мирослав Д 30.03.2007. 5,42   5,42 100 0  
5 Бјекић Р. Драгана ВП 26.01.2006. 6,14   6,14 100 0  
6 Вељовић В. Алемпије РП 12.06.2006. 5,50   5,50 100 0  
7 Вемић Б. Милан Д 26.04.2006. 1,08 2 3,08 0 33.33 Универзитет Привредна академија Факултет за менаџмент Нови Сад
8 Весић Васовић Ј. Јасмина Д 06.07.2007. 5,49   5,49 100 0  
9 Вујичић Д. Момчило ВП 06.07.2007. 5,08   5,08 100 0  
10 Вулићевић М. Љубомир РП 20.03.1995. 5,53+2,95   8,48 100 0  
11 Вуловић М. Радислав Д 30.10.2008. 7,29   7,29 100 0  
12 Голубовић М. Драган РП 13.11.1992. 5,83   5,83 100 0  
13 Голубовић Р. Љубиша РП 28.05.2001. 5,78+3,09   8,87 100 0  
14 Грозданић Р. Радмила РП 12.06.2006. 6,08   6,08 100 0  
15 Грубишић Љ. Зоран ВП 17.09.2008. 1,83 2.54 4,37 0 33.33 Факултет за трговину и банкарство `Јанићије и Даница Карић`
16 Дедић Ђ. Велимир Д 07.12.2007. 2,00 3.76 5,76 0 33.33 Факултет за трговину и банкарство `Јанићије и Даница Карић`
17 Драгићевић М. Снежана Д 18.11.2003. 6,5+2,12   8,55 100 0  
18 Ђорђевић С. Борислав Д 15.12.2008. 2,50   2,50 50 0  
19 Ђукић Р. Слободан П 09.09.2009. 6,15+2,95   9,10 100 0  
20 Ђурчић Ж. Драган ВП 09.07.2004. 4,80   4,80 100 0  
21 Живанић М. Јерослав РП 27.09.2001. 5,72   5,72 100 0  
22 Жижовић М. Малиша РП 26.09.1989. 1,75   1,75 40 0 Универзитет Сингидунум
23 Инић П. Бранимир РП 18.06.2008. 2,33 4.58 7,91 0 33.33 Факултет за трговину и банкарство `Јанићије и Даница Карић`
24 Јечменица М. Ратомир РП 17.11.1994. 4,83   4,83 100 0  
25 Јордовић А. Бранка РП 15.11.1997. 5,66+2,95   8,62 100 0  
26 Југовић С. Звонимир РП 13.11.1997. 5,83   5,83 100 0  
27 Климента О. Дардан Д   1,34   1,34 0 30 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА – Косовска Митровица
28 Ковачевић Б. Весна П 26.06.2008. 5,75   5,75 100 0  
29 Крашна Марјан ВП   0,93   0,93 0 30 Филозофски факултет, Универзитет у Марибору, Словенија
30 Крнета Р. Радојка ВП 23.05.2006. 7,07   7,07 100 0  
31 Лазаревић Д. Вера ВП 11.07.2006. 4,92   4,92 100 0  
32 Маричић М. Алекса РП 14.03.1995. 6,34   6,34 100 0  
33 Марковић В. Вера РП   1,50   1,50 40 0  
34 Мијаиловић Р. Владица ВП 09.11.2004. 5,78+3,09   8,87 100 0  
35 Миловановић М. Аленка Д 13.02.2008. 5,45   5,45 100 0  
36 Милошевић М. Данијела Д 21.12.2007. 4,82+2,80   7,62 100 0  
37 Минић-Поповић М. Драгица РП   2,12   2,12 0 30 ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
38 Митровић С. Небојша РП 04.07.2008. 5,67+2,95   8,62 100 0  
39 Михаиловић М. Добривоје РП   1,00 3 4,00 0 33.33 ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
  Мићовић С. Миодраг РП 20.04.2001. 1.53 4.4 5.93 0   Правни Факултет - Крагујевац  
40 Мицић М. Живадин П 16.03.2009. 5,76   5,76 100 0  
41 Недић Н. Новак РП   1,33   1,33 0 30 МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ –
КРАЉЕВО
42 Нешић Д. Зоран Д 27.02.2009. 3.78          
43 Николић П. Мариа Весна ВНС   2,12   2,12 0 30  
44 Павловић М. Томислав РП   2,81   2,81 0 30 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
45 Палуровић Д. Лидија П 01.09.2005. 3.53          
46 Папић М. Жељко Д 12.09.2008. 5,25   5,25 100 0  
47 Папић Р. Љубиша РП 15.05.2001. 5,28   5,28 100 0  
48 Петровић Б. Предраг ВП 19.09.2006. 5,86+2,12   7,98 100 0  
49 Пеулић С. Александар Д 12.12.2007. 6,02   6,02 100 0  
50 Плазинић В. Милан Д 27.02.2009. 5,36   5,36 100 0  
51 Поповић П. Драган НС   1,63   1,63 0 30  
52 Радовановић В. Владимир Д 29.10.2008. 3,00   3,00 100 0  
53 Радовановић М. Милош ВП 26.05.2005. 4,25   4,25 100 0  
54 Радојичић П. Мирослав РП 24.07.1998. 3,00   3,00 100 0  
55 Радоњић Ј. Снежана РП 22.03 2000. 5,83   5,83 100 0  
56 Ранђић С. Синиша РП 10.07.2006. 6,93+2,13   9,06 100 0  
57 Ратковић M. Милијанка Д 27.09.2006 1,38 3.9 5,28 0 33.33 Факултет за трговину и банкарство `Јанићије и Даница Карић`
58 Рибић Зеленовић Ј. Ленка Д 14.04.2008. 1,84   1,84 0 15 АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ЧАЧАК
59 Сајферт Д. Звонко РП 09.10.2008. 1.53 4.8 6.33     Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 
60 Сарић Т. Андрија РП 10.06.2006. 3,95+3,09   7,04 70 0 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
61 Симеуновић Љ. Радојко РП 14.12.2004. 5,00+2,05   7,05 100 0  
62 Славковић В. Радомир РП 01.03.2005. 5,67   5,67 100 0  
63 Станковић М. Милена РП   0,93   0,93 0 30 ЕЛЕКТРОНСАКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
64 Стевановић Р. Милорад РП 25.01.2007. 6,16   6,16 100 0  
65 Стефановић Ч. Михаjло РП   2,00 3.51 5,51 0 33.33 ЕЛЕКТРОНСАКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
66 Стојановић С. Владица Д избор у току 1,00 3 4,00 0 33.33 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ – Косовска Митровица
67 Стојковић М. Саша ВП 12.12.2007. 5,61   5,61 100 0  
68 Стрезоски Ц. Владимир РП   1,14   1,14 0 30 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
69 Ћирић Р. Раде НСа   1,63   1,63 0 30  
70 Ћурчић Н. Срећко ВП 27.06.2006. 5,92   5,92 100 0  
71 Ћућиловић Л. Миливоје РП 25.01.2007. 5,00   5,00 100 0  
72 Урошевић Д. Владе ВП 16.01.2009. 4,90+2,12   7,02 80 0 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - КРАГУЈЕВАЦ
73 Хелић Денис ВП   0,93   0,93 0 30 Graz University of Technology, Austria
74 Чабрић Д. Бранислав РП   2,81   2,81 0 30 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - КРАГУЈЕВАЦ
75 Чукалевски В. Нинел НС   1,14   1,14 0 30  
76 Швенда С. Горан ВП   1,67   1,67 0 30 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
77 Шендељ А. Рамо Д   1,91   1,91 0 33.33 Универзитет Медитеран Подгорица
78 Шљивић С. Славољуб Д 29.10.2008. 5,83   5,83 100 0  
Укупно часова активне наставе коју држе наставници 336.02          
Укупно наставника са пуним радним временом у установи = 45
САРАДНИЦИ
  Лични подаци Часови активне наставе Радни статус
  Презиме, средње слово, име Звање Датум избора ЧССП ЧДВУ УЧАН % радног времена у установи Доп. рад (%) НДВУ
1 Антић В. Сања А 10.12.2009. 6,97   6,97 100    
2 Балтић Љ. Милан С 03.09.2008. 8,50   8,50 100    
3 Баралић Ч. Јелена А 03.09.2008. 10,00   10,00 100    
4 Благојевић Д. Марија А 03.06.2008. 8,88   8,88 100    
5 Божовић М. Маја А 03.09.2008. 9,55   9,55 100    
6 Брковић М. Мирјана А 15.07.2009. 9,50   9,50 100    
7 Дамљановић Ж. Нада А 26.12.2007. 7,00   7,00 100    
8 Дамњановић М. Александар С 22.10.2008. 10,42   10,42 100    
9 Дашић Р. Ана С 29.10.2008. 4,00   4,00 100    
10 Драгашевић М. Александар А 10.10.2007. 6,50   6,50 100    
11 Калезић Глишовић С. Александра А 10.10.2007. 9,50   9,50 100    
12 Копривица М. Бранко A 10.12.2009. 6,86   6,86 100    
13 Крстић Д. Александар С 29.10.2008 6,25   6,25 100    
14 Луковић В. Вања А 25.12.2008. 10,50   10,50 100    
15 Максимовић Д. Владе С 27.02.2008. 9,25   9,25 100    
16 Милић С. Весна А 09.04.2008. 6,80   6,80 100    
17 Милићевић Р. Иван А 06.09.2006. 10,00   10,00 100    
18 Милошевић Д. Марјан А 22.01.2009. 6,08   6,08 100    
19 Милуновић Б. Сандра А 21.10.2009. 3.50          
20 Николић М. Неда С 18.06.2008. 9,75   9,75 100    
21 Николић М. Рале А 16.01.2007. 8,50   8,50 100    
22 Новаковић М. Љиљана А 15.06.2007. 8,33   8,33 100    
23 Петровић А. Радојица А 05.04.2007. 9,96   9,96 100    
24 Пешовић М. Урош С 27.02.2008. 8,00   8,00 100    
25 Поповић С. Марко А 27.02.2008. 11,00   11,00 100    
26 Ранковић M. Александар А 23.05.2007. 7,26   7,26 100    
27 Ристић М. Олга А 29.08.2007. 9,80   9,80 100    
28 Розгић С. Димитрије С 29.10.2008. 4,00   4,00 100    
29 Росић М. Марко С 29.10.2008. 10,00   10,00 100    
30 Савић Р. Бранислав С 22.10.2008. 8,92   8,92 100    
31 Станковић Љ. Небојша АП 08.11.2006. 8,00   8,00 100    
32 Шебековић М. Александар А 30.11.2005. 8,17   8,17 100    
Часови активне наставе: ЧССП- На свим програмима у установи, ЧДВУ- У другој висошколској установи, УЧАН- Укупно активне наставе у свим високошколским установама РП – Редовни професор, ВП – Ванредни професор, Д – Доцент, НСв – Научни саветник, ВНСа – Виши научни сарадник, НСа – Научни сарадник
А- Асистент, АП – Асистент приправник  С – Сарадник  у настави
Радни статус -  % радног времена у установи  (100% ангажовање у установи (пуно радно време) , доказ- копија радне књижице у прилогу, подењен радни однос % у установи, доказ копија радне књижице, ) Радни статус -  Допунски рад (%), или рад по уговору, рад преко пуног радног времена уговор о ангажовању- доказ уговор у прилогу Назив друге високошколске установе у којој је наставник ангажован – НДВУ ,  обавезно се наводе све врсте ангажовања,  установа или установе

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css